7516 m.
48e montagne du monde (source : Wikipedia)
 
Face S et arête E du Mamostong Kangri
photo M.H. Contractor (HJ vol. 46)
| date | voie | nationalité (leader) | récit | 
|---|---|---|---|
| 13/09/1984 | arête E via col 5885 | Inde / Japon (col. Balwant Sandhu, Yoshio Ogata) |  HJ 41 p. 93 | 
| 13/05/1988 | arête E via glacier de Thangman | Inde (maj. A.M. Sethi) |  HJ 46 p. 70 | 
| 10/08/1989 | arête E via col 5885 | Inde (maj. M.P. Yadav) |  HJ 46 p. 195 | 
| 20/08/1990 | arête E via col 5885 | Inde (S.C. Negi) | AAJ 1991 p. 259, HCNL 45 p. 6 | 
| 15/08/1992 | arête E via col 5885 | Inde (Bachendri Pal, expédition féminine) | AJ 1993 p.253, AAJ 1993 p. 251 | 
| Ascensions du Mamostong Kangri II (7023 m.) | |||
| 14/08/1993 | face W | Inde / Autriche (N. Ravikumar, Gunther Steinmair) |  HJ 50 p. 221,
AAJ 1994 p.241 | 
HJ: Himalayan Journal;
HCNL: Himalayan Club Newsletter;
AJ: Alpine Journal;
AAJ: American Alpine Journal
les liens marqués d'une clé  sont réservés aux membres de l'expé
 sont réservés aux membres de l'expé


1 Le Sa suscrit se pronconce en ladakhi (Mamostong) mais pas en tibétain (Mamotong).
Vue satellite du Mamostong Kangri provenant de Blank on the Map. Environ 16,25 x 12,35 km
cliquer pour obtenir l'image en haute résolution (2,10 Mo)
Le Mamostong Kangri vu par Google Earth
La Montagne et Alpinisme : numéros en double à vendre